<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refik Anadol: Ausstellungen | ARTinWORDS</title>
	<atom:link href="https://artinwords.de/Kategorie/refik-anadol-ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/refik-anadol-ausstellungen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 07:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://artinwords.de/wp-content/uploads/cropped-Favicon_ARTinWORDS-50x50.jpg</url>
	<title>Refik Anadol: Ausstellungen | ARTinWORDS</title>
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/refik-anadol-ausstellungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>New York &#124; MoMA: Refik Anadol</title>
		<link>https://artinwords.de/new-york-moma-refik-anadol-unsupervised/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 06:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Refik Anadol: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=28531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Refik Anadols „Unsupervised“ ist eine Meditation über Technologie, Kreativität und moderne Kunst. Anadol trainierte eine ausgeklügelte KI, um die öffentlich zugänglichen Daten der MoMA-Sammlung neu zu interpretieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/new-york-moma-refik-anadol-unsupervised/">New York | MoMA: Refik Anadol</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London &#124; Serpentine North: Refik Anadol</title>
		<link>https://artinwords.de/london-serpentine-north-refik-anadol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 09:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Refik Anadol: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=30311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Serpentine North eröffnet im Februar 2024 eine Einzelausstellung von Refik Anadol, einem international bekannten Künstler, Regisseur und Pionier der Ästhetik von Daten und maschineller Intelligenz.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/london-serpentine-north-refik-anadol/">London | Serpentine North: Refik Anadol</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zürich &#124; Kunsthaus: Refik Anadol. Glacier Dreams</title>
		<link>https://artinwords.de/zuerich-kunsthaus-refik-anadol-glacier-dreams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 09:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung in der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Refik Anadol: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=31640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Refik Anadol (*1985) präsentiert in Zürich das spektakuläre Werk „Glacier Dreams“ (2023), einen auf abertausenden von Gletscherfotos basierenden, immersiven digitalen Raum. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/zuerich-kunsthaus-refik-anadol-glacier-dreams/">Zürich | Kunsthaus: Refik Anadol. Glacier Dreams</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilbao &#124; Guggenheim Bilbao: Refik Anadol</title>
		<link>https://artinwords.de/bilbao-guggenheim-bilbao-refik-anadol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 13:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Refik Anadol: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=32090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eröffnungsausstellung der In-situ-Reihe des Guggenheim Bilbao widmet zwei Säle dem KI-Künstler Refik Anadol.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/bilbao-guggenheim-bilbao-refik-anadol/">Bilbao | Guggenheim Bilbao: Refik Anadol</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
