<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raqs Media Collective Ausstellungen</title>
	<atom:link href="https://artinwords.de/Kategorie/raqs-media-collective-ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/raqs-media-collective-ausstellungen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 07:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://artinwords.de/wp-content/uploads/cropped-Favicon_ARTinWORDS-50x50.jpg</url>
	<title>Raqs Media Collective Ausstellungen</title>
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/raqs-media-collective-ausstellungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>56. Biennale von Venedig All the World&#8217;s Future: Künstler &#038; Künstlerinnen</title>
		<link>https://artinwords.de/venedig-all-the-worlds-future-teilnehmende-kuenstler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Maria Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 20:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Nauman Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Boltanski Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[El Anatsui Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Isa Genzken Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[John Akomfrah: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marlene Dumas Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Raqs Media Collective Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yto Barrada Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=4722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goldener Löwe für das Lebenswerk geht an El Anatsui (* 1944 Anyako/Ghana; Bildhauer)<br />
Alle 139 Teilnehmende Künstler_innen aus 53 Ländern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/venedig-all-the-worlds-future-teilnehmende-kuenstler/">56. Biennale von Venedig All the World&#8217;s Future: Künstler &#038; Künstlerinnen</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstlerinnen und Künstler auf der 2017 POWER 100 von ArtReview</title>
		<link>https://artinwords.de/kuenstlerinnen-und-kuenstler-auf-der-2017-power-100-von-artreview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeff Koons: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Jonas: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[John Akomfrah: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst-News]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Abramović Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Olafur Eliasson Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Raqs Media Collective Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Kentridge Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Tillmans Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yayoi Kusama Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=16987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 2017 POWER 100 von ArtReview ist publiziert und wird heiß diskutiert. Auf den ersten Blick fällt auf, dass zwar die Plätze 1 und 2 von Künstler*innen – Hito Steyerl und Pierre Hughe – belegt werden, dass aber dahinter von Platz bis 10 Galerist*innen, Kurator*innen sowie Theoretiker*innen gelistet sind. Was passiert, wenn man nur Künstler*innen bestehen lässt? Wie viele und welche Künstler*innen habe es überhaupt auf die Liste der 100 bedeutendsten Menschen des Kunstbusiness (resp. Kunstmarkts) geschafft?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/kuenstlerinnen-und-kuenstler-auf-der-2017-power-100-von-artreview/">Künstlerinnen und Künstler auf der 2017 POWER 100 von ArtReview</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raqs Media Collective in Düsseldorf</title>
		<link>https://artinwords.de/raqs-media-collective-in-duesseldorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 09:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raqs Media Collective Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[K21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=18983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Auseinandersetzung mit Zeit, Sprache und Geschichte steht im Zentrum der künstlerischen Arbeit des 1992 in Neu-Delhi gegründeten Raqs Media Collective. Unter Einsatz verschiedener Medien vereinen die drei Mitglieder Jeebesh Bagchi (* 1966), Monica Narula (* 1969) und Shuddhabrata Sengupta (* 1968) zeitgenössische Kunstpraxis mit historischer und philosophischer Spekulation, Geschichtsforschung und Theorie, wobei sie soziale und politische Bedingungen im globalen Kontext in den Blick nehmen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/raqs-media-collective-in-duesseldorf/">Raqs Media Collective in Düsseldorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
