<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charlotte Posenenske: Ausstellungen | ARTinWORDS</title>
	<atom:link href="https://artinwords.de/Kategorie/charlotte-posenenske-ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https:///Kategorie/charlotte-posenenske-ausstellungen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 10:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://artinwords.de/wp-content/uploads/cropped-Favicon_ARTinWORDS-50x50.jpg</url>
	<title>Charlotte Posenenske: Ausstellungen | ARTinWORDS</title>
	<link>https:///Kategorie/charlotte-posenenske-ausstellungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Düsseldorf &#124; K20: Charlotte Posenenske</title>
		<link>https://artinwords.de/duesseldorf-k20-charlotte-posenenske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 21:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[20. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrakte Kunst Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Posenenske: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=27200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der bisher umfassendste Überblick über die einzelnen Werkphasen der Künstlerin, darunter ihre experimentellen Papier und „Spachtelarbeiten“ aus den 1950er und frühen 1960er Jahren, ihre „Plastischen Bilder“, die Reliefs der „Serie A“, „Serie B“ und „Serie C“, die modularen Vierkantrohre aus galvanisiertem Stahlblech und Wellpappe der „Serie D“ und „Serie DW“ (1967) sowie ihre letzte Werkgruppe der Drehflügel der „Serie E“ (1967/68).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/duesseldorf-k20-charlotte-posenenske/">Düsseldorf | K20: Charlotte Posenenske</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wien &#124; mumok: Misfitting Together. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art</title>
		<link>https://artinwords.de/wien-mumok-misfitting-together-serielle-formationen-der-pop-art-minimal-art-und-conceptual-art/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 05:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[20. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrakte Kunst Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Posenenske: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal Art Minimalismus: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Art Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Lichtenstein: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[mumok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=24129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pop Art, Minimal und Conceptual Art aus der Sammlung von Peter und Irene Ludwig unter dem Aspekt des Seriellen erweitert den Blick auf Andy Warhols Werk. Modulare und serielle Ideen nach Mel Bochner in deutscher und amerikanischer Kunst der 1960er und 1970er Jahre.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/wien-mumok-misfitting-together-serielle-formationen-der-pop-art-minimal-art-und-conceptual-art/">Wien | mumok: Misfitting Together. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stuttgart &#124; Kunstmuseum: Konkrete Künstlerinnen</title>
		<link>https://artinwords.de/stuttgart-kunstmuseum-konkrete-kuenstlerinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 15:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[20. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrakte Kunst Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Posenenske: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Taeuber-Arp Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=25197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konkreter Künstlerinnen von den 1920er bis zu den 1970er Jahren: Ausbildungs- und Präsentationsbedingungen für Frauen zu dieser Zeit sowie die Netzwerke, innerhalb derer die Künstlerinnen agieren konnten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/stuttgart-kunstmuseum-konkrete-kuenstlerinnen/">Stuttgart | Kunstmuseum: Konkrete Künstlerinnen</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamburg &#124; Bucerius Kunst Forum: Minimal Art</title>
		<link>https://artinwords.de/hamburg-bucerius-kunst-forum-minimal-art/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 10:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Posenenske: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Flavin Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Imi Knoebel: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal Art Minimalismus: Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=26092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reduzierte Formensprache, die Verwendung industriell gefertigter Materialien und ein hohes Maß an Oberflächenästhetik sind die Kennzeichen der Minimal Art, die Anfang der 1960er Jahre in den USA entstand.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/hamburg-bucerius-kunst-forum-minimal-art/">Hamburg | Bucerius Kunst Forum: Minimal Art</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
