<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>John Akomfrah: Ausstellungen | ARTinWORDS</title>
	<atom:link href="https://artinwords.de/Kategorie/john-akomfrah-ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/john-akomfrah-ausstellungen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 07:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://artinwords.de/wp-content/uploads/cropped-Favicon_ARTinWORDS-50x50.jpg</url>
	<title>John Akomfrah: Ausstellungen | ARTinWORDS</title>
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/john-akomfrah-ausstellungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>56. Biennale von Venedig All the World&#8217;s Future: Künstler &#038; Künstlerinnen</title>
		<link>https://artinwords.de/venedig-all-the-worlds-future-teilnehmende-kuenstler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Maria Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 20:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Nauman Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Boltanski Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[El Anatsui Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Isa Genzken Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[John Akomfrah: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marlene Dumas Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Raqs Media Collective Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yto Barrada Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=4722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goldener Löwe für das Lebenswerk geht an El Anatsui (* 1944 Anyako/Ghana; Bildhauer)<br />
Alle 139 Teilnehmende Künstler_innen aus 53 Ländern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/venedig-all-the-worlds-future-teilnehmende-kuenstler/">56. Biennale von Venedig All the World&#8217;s Future: Künstler &#038; Künstlerinnen</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonaventure Soh Bejeng Ndikung: „Es geht um Zusammenkünfte, Formen des Miteinander!“</title>
		<link>https://artinwords.de/bonaventure-soh-bejeng-ndikung-kolonialismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 12:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Kunstwelt]]></category>
		<category><![CDATA[John Akomfrah: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Museum Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.artinwords.de/?p=13386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Curator at Large der documenta 14, unterstützt von Co-Kuratorin Pauline Doutreluingne, stellte für die Wiener Festwochen eine unter die Haut gehende, mit beeindruckenden Bildern arbeitende Gruppenausstellung zum Thema Kolonialismus zusammen. Künstlerinnen und Künstler repräsentieren die anti-hegemoniale Welt und werfen gleichzeitig eigene Blicke zurück - auf die Geschichte von Eroberung, Vernichtung, Neubenennung, Deutung, Klassifizierung seit dem 16. Jahrhundert. Ndikung und Doutreluingne gelingt eine vielseitige Schau, die durch Performances und Vorträge ergänzt und erweitert wird.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/bonaventure-soh-bejeng-ndikung-kolonialismus/">Bonaventure Soh Bejeng Ndikung: „Es geht um Zusammenkünfte, Formen des Miteinander!“</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstlerinnen und Künstler auf der 2017 POWER 100 von ArtReview</title>
		<link>https://artinwords.de/kuenstlerinnen-und-kuenstler-auf-der-2017-power-100-von-artreview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeff Koons: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Jonas: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[John Akomfrah: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst-News]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Abramović Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Olafur Eliasson Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Raqs Media Collective Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Kentridge Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Tillmans Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yayoi Kusama Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=16987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 2017 POWER 100 von ArtReview ist publiziert und wird heiß diskutiert. Auf den ersten Blick fällt auf, dass zwar die Plätze 1 und 2 von Künstler*innen – Hito Steyerl und Pierre Hughe – belegt werden, dass aber dahinter von Platz bis 10 Galerist*innen, Kurator*innen sowie Theoretiker*innen gelistet sind. Was passiert, wenn man nur Künstler*innen bestehen lässt? Wie viele und welche Künstler*innen habe es überhaupt auf die Liste der 100 bedeutendsten Menschen des Kunstbusiness (resp. Kunstmarkts) geschafft?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/kuenstlerinnen-und-kuenstler-auf-der-2017-power-100-von-artreview/">Künstlerinnen und Künstler auf der 2017 POWER 100 von ArtReview</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Washington &#124; Smithsonian NMAfA: John Akomfrah</title>
		<link>https://artinwords.de/washington-smithsonian-nmafa-john-akomfrah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 10:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[John Akomfrah: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=29757</guid>

					<description><![CDATA[<p>John Akomfrah verarbetet in "Five Murmurations" multiple Krisen von COVID-19-Pandemie, die Black Lives Matter Bewegung, den zunehmend spürbaren Klimawandel.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/washington-smithsonian-nmafa-john-akomfrah/">Washington | Smithsonian NMAfA: John Akomfrah</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
