<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>William Turner Ausstellungen auf ARTinWORDS</title>
	<atom:link href="https://artinwords.de/Kategorie/william-turner-ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/william-turner-ausstellungen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 07:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://artinwords.de/wp-content/uploads/cropped-Favicon_ARTinWORDS-50x50.jpg</url>
	<title>William Turner Ausstellungen auf ARTinWORDS</title>
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/william-turner-ausstellungen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wolken in der Malerei</title>
		<link>https://artinwords.de/wolken-welt-des-fluechtigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 18:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anselm Kiefer Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Caspar David Friedrich Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Monet Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdinand Hodler Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionismus Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[John Constable: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Museum Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[Themenausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsmalerei]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Essentiell für die Landschaftsmalerei - erstmals wissenschaftlich eingeteilt im frühen 19. Jahrhundert. Das Leopold Museum widmet sich dem wichtigen Nass zwischen Himmel und Erde.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/wolken-welt-des-fluechtigen/">Wolken in der Malerei</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venedig. Stadt der Künstler</title>
		<link>https://artinwords.de/venedig-stadt-der-kuenstler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 13:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Bellotto Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Canaletto Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Monet Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionismus Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Rokoko Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[Themenausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassily Kandinsky Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bucerius Kunstforum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=8983</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Man kann aus Venedig nicht abreisen, ohne sofort wiederkommen zu wollen!“ Mit diesem Satz von Claude Monet kann sich wohl so ziemlich jeder Venedig-Reisende identifizieren. Nicht mehr als 13 Quadratkilometer ist Venedig groß, doch seine Anziehungskraft bewegt bis heute Massen. Die Ausstellung im Bucerius Kunstforum widmet sich dem Blick der Künstler auf Venedig vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart – und ermöglicht einen ausgezeichneten Einstieg in das Thema.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/venedig-stadt-der-kuenstler/">Venedig. Stadt der Künstler</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Shape of Time</title>
		<link>https://artinwords.de/the-shape-of-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 13:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franz West Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Sofonisba Anguissola Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Themenausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[KHM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=17321</guid>

					<description><![CDATA[<p>„The Shape of Time“ setzt bedeutende, zwischen 1800 und heute geschaffene Kunstwerke in Dialog mit Gemälden, Kunstkammerstücken und antiken Skulpturen aus der Sammlung des KHM, um zu zeigen, wie groß die inhaltlichen, thematischen oder formalen Verwandtschaften über die Jahrtausende hinweg sein können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/the-shape-of-time/">The Shape of Time</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turner. Das Meer und die Alpen</title>
		<link>https://artinwords.de/kunstmuseum-luzern-turner-das-meer-und-die-alpen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 14:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=20944</guid>

					<description><![CDATA[<p>William Turner bereiste die Schweiz sechs Mal auf der Suche nach Motiven: Hochgebirge, Wetterphänomene, Erhabenes sind die Themen der Ausstellung in Luzern im Sommer 2019.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/kunstmuseum-luzern-turner-das-meer-und-die-alpen/">Turner. Das Meer und die Alpen</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>National Gallery, London: Sean Scully – Sea Star</title>
		<link>https://artinwords.de/national-gallery-london-sean-scully-sea-star/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 09:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abstrakte Kunst Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art London Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Scully Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=21406</guid>

					<description><![CDATA[<p>In „Sea Star“ ehrt Sean Scully sein Vorbild William Turner und gibt in der National Gallery of Art, London, einen Überblick über Arbeiten der letzten Jahre. Vor allem die Serie „Landline“ zeigt mit ihren den Horizont abstrahierenden Streifen formale Ähnlichkeit mit der malerischen Auseinandersatzung des Romantikers mit dem Meer, dem Horizont und dem Himmel.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/national-gallery-london-sean-scully-sea-star/">National Gallery, London: Sean Scully – Sea Star</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>William Turner: Biografie</title>
		<link>https://artinwords.de/william-turner-biografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 09:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=21604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joseph Mallord William Turner (1775–1851): Hier findest du ausführliche Informationen zur Kindheit, Ausbildung zum Landschaftsmaler, Turners Ausstellungen in der Royal Academy of Arts, seinen Landschaften (Stil), Tod und Erbe. Ein chronologischer Lebenslauf gibt einen Überblick über das Leben und Wirken des britischen Romantikers und wichtigsten Landschaftsmaler der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der sich selbst an den Alten Meistern schulte.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/william-turner-biografie/">William Turner: Biografie</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>William Turner in Münster: erhabene Berge, pittoreskes Italien und das Meer</title>
		<link>https://artinwords.de/william-turner-in-muenster-erhabene-berge-pittoreskes-italien-und-das-meer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 09:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=21286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach 20 Jahren zeigt das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster 2019 eine große Turner-Ausstellung in Deutschland. Der Romantiker veränderte das Landschaftsbild seiner Eopche radikal und beeinflusste damit maßgeblich die sich formierenden Impressionisten. Erhabene Berge, das pittoreske Italien und das Meer sind die Leitthemen der Schau.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/william-turner-in-muenster-erhabene-berge-pittoreskes-italien-und-das-meer/">William Turner in Münster: erhabene Berge, pittoreskes Italien und das Meer</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Reynolds bis Turner. Das Goldene Zeitalter der englischen Malerei</title>
		<link>https://artinwords.de/von-reynolds-bis-turner-das-goldene-zeitalter-der-englischen-malerei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 08:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[John Constable: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rokoko Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gainsborough Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=21663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 1760er Jahre sind ein Wendepunkt für die britische Kunst. Kurz nach Mitte des 18. Jahrhunderts begann der Siegeszug von Joshua Reynolds (1723–1792) und Thomas Gainsborough (1727–1788). Das Musée du Luxembourg in Paris zeigt ab Herbst 2019 Hauptwerke aus der Tate Britain.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/von-reynolds-bis-turner-das-goldene-zeitalter-der-englischen-malerei/">Von Reynolds bis Turner. Das Goldene Zeitalter der englischen Malerei</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wien &#124; Kunsthistorisches Museum: Beethoven</title>
		<link>https://artinwords.de/wien-kunsthistorisches-museum-beethoven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Maurer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auguste Rodin Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Beethoven Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Caspar David Friedrich Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco de Goya Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Horn]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=22592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ludwig van Beethoven prägte Populärkultur, politische Propaganda, Marketing und Bildkünste gleichermaßen. Das KHM widmet ihm im Frühjahr 2020 eine außergewöhnliche Hommage.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/wien-kunsthistorisches-museum-beethoven/">Wien | Kunsthistorisches Museum: Beethoven</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London &#124; Tate Britain: William Turner und die modern Welt</title>
		<link>https://artinwords.de/london-tate-britain-william-turner-und-die-modern-welt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 10:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=24615</guid>

					<description><![CDATA[<p>William Turner stellte sich den neuen Herausforderungen seiner Zeit: Industrielle Revolution, politische Ereignisse und sozialer Wandel. Die Ausstellung in der Tate Britain zeigt 2020/21, wie der Brite seine Malweise veränderte, um diese neue Welt besser einzufangen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/london-tate-britain-william-turner-und-die-modern-welt/">London | Tate Britain: William Turner und die modern Welt</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London &#124; National Gallery of Art: Turner auf Tour</title>
		<link>https://artinwords.de/london-national-gallery-of-art-turner-auf-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2023]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery of Art London Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsmalerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=27672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei der revolutionären Hafen-Bilder von William Turner aus der Frick Collection sind seit über 100 Jahren erstmals wieder in London zu sehen. Sonne, Licht und Wasser inspirierten den Reisekünstler zu lichtvollen Darstellungen der europäischen Häfen - und provozierten ehemals das Publikum in der Royal Academy of Arts.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/london-national-gallery-of-art-turner-auf-tour/">London | National Gallery of Art: Turner auf Tour</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>München &#124; Lenbachhaus: VERKAUF von Zeitfenstertickets für Turner gestartet</title>
		<link>https://artinwords.de/muenchen-lenbachhaus-verkauf-von-zeitfenstertickets-fuer-turner-gestartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 09:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst-News]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=29400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lenbachhaus startet Vorverkauf für die Zeitfenstertickets für „Turner. Three Horizons“ (ab 28.10.2023).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/muenchen-lenbachhaus-verkauf-von-zeitfenstertickets-fuer-turner-gestartet/">München | Lenbachhaus: VERKAUF von Zeitfenstertickets für Turner gestartet</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>München &#124; Lenbachhaus: Turner. Three Horizons</title>
		<link>https://artinwords.de/muenchen-lenbachhaus-turner-three-horizons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 08:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=28699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Lenbachhaus zeigt rund 40 Gemälde sowie 40 Aquarelle und Skizzen aus allen Schaffensphasen Turners. Wie schulte sich der Künstler? Wie erfand und inszenierte Turner seinen Stil, seine Gemälde und wie schuf er den Mythos des Pioniers der Abstraktion?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/muenchen-lenbachhaus-turner-three-horizons/">München | Lenbachhaus: Turner. Three Horizons</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London &#124; Tate Britain: Turner und Constable</title>
		<link>https://artinwords.de/london-tate-britain-turner-und-constable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[John Constable: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=30873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anlässlich des 250. Geburtstags der beiden Maler widmet sich die Tate Britain dem miteinander verflochtenen Leben und Vermächtnis von Turner und Constable. Man kann unerwartete Seiten beider Künstler entdecken und intime Einblicke in Skizzenbücher und persönliche Gegenstände erhalten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/london-tate-britain-turner-und-constable/">London | Tate Britain: Turner und Constable</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamburg &#124; Hamburger Kunsthalle: KUNST UM 1800</title>
		<link>https://artinwords.de/hamburg-hamburger-kunsthalle-kunst-um-1800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARTinWORDS.de Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Caspar David Friedrich Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik Epoche]]></category>
		<category><![CDATA[William Blake Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner Ausstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=31490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ausstellung „KUNST UM 1800“ wird die historischen Displays, die unter der Regie des damaligen Direktors Werner Hofmann entstanden, aus einer gegenwärtigen Perspektive kommentieren und aktualisieren. Dazu werden über 50 Gemälde, Bücher und grafische Arbeiten der Sammlung der Kunsthalle aus der Zeit um 1800 im Zusammenspiel mit ausgewählten Leihgaben und Werken zeitgenössischer Künstler:innen gebracht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/hamburg-hamburger-kunsthalle-kunst-um-1800/">Hamburg | Hamburger Kunsthalle: KUNST UM 1800</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de">Art in Words</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
