<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausstellungen 2012 | ARTinWORDS</title>
	<atom:link href="https://artinwords.de/Kategorie/ausstellungen-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/ausstellungen-2012/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 20:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://artinwords.de/wp-content/uploads/cropped-Favicon_ARTinWORDS-50x50.jpg</url>
	<title>Ausstellungen 2012 | ARTinWORDS</title>
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/ausstellungen-2012/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Berlin &#124; Martin-Gropius-Bau: Ai Weiwei in New York</title>
		<link>https://artinwords.de/berlin-martin-gropius-bau-ai-weiwei-in-new-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai Weiwei Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=27540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Martin-Gropius-Bau zeigt erstmals in Deutschland über 220 Fotografien aus der Zeit von 1983 bis 1993, die der chinesische Künstler Ai Weiwei in New York verbrachte.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/berlin-martin-gropius-bau-ai-weiwei-in-new-york/">Berlin | Martin-Gropius-Bau: Ai Weiwei in New York</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ES LEBE DIE MALEREI!</title>
		<link>https://artinwords.de/es-lebe-die-malerei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung Essl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist schon einige Jahre her, dass Museen zu einem „Zurück zur Figur“ aufgerufen und ihre Ausstellungsprogramme auf das „Wiederentdecken“ der Malerei eingeschworen haben. Eine große Anzahl junger Künstlerinnen und Künstler, die sich v.a. seit den 90er Jahren mit den Möglichkeiten der figurativen Malerei beschäftigen, bezeugen die Aktualität dieser kuratorischen Entscheidung.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/es-lebe-die-malerei/">ES LEBE DIE MALEREI!</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>René Magritte. Werke</title>
		<link>https://artinwords.de/rene-magritte-malerei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertina Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Klassische Moderne (Kunst)]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[René Magritte Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Surrealismus Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Albertina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=4560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ausstellung der Albertina spart das Frühwerk des belgischen Künstlers René Magritte völlig aus. Bereits im ersten Raum trifft man auf das monumentale Format „Der geheime Spieler“ aus dem Jahr 1927. Das 152x192 cm große Gemälde zeigt zwei männliche Pelotaspieler vor einer Allee aus gedrechselten Baum-Balustern – Magritte identifizierte sie spöttisch als „Tischbeine“. Über ihren Köpfen schwebt die Darstellung einer Lederschildkröte und rechts im Hintergrund erscheint in einem Fenster eine geheimnisvolle Frau mit Bartschutz vor dem Mund. Die einzelnen Bildbestandteile lassen sich aufgrund ihrer realistischen Widergabe relativ leicht benennen, während sich ihre Zusammenstellung jedweder Logik entzieht. Die für den Surrealismus so essentielle Strategie des Schocks durch „ungehörige“ Verbindungen steigert Magritte durch die verzerrten Größenverhältnisse, die im deutlichen Widerspruch zum präzise konstruierten Schachtelraum stehen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/rene-magritte-malerei/">René Magritte. Werke</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utopie GESAMTKUNSTWERK</title>
		<link>https://artinwords.de/utopie-gesamtkunstwerk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Themenausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[21er Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die erste Gruppenausstellung im neu eröffneten 21er Haus stellen sich die Kuratoren Bettina Steinbrügge und Harald Krejci der Aufgabe, das Konzept des „Gesamtkunstwerks“ einer zeitgenössischen Überprüfung zu unterziehen. Dies überrascht, sind sich doch die Kuratoren wie auch die von ihnen eingeladenen Kunstkritiker gleichermaßen einig, dass ein Gesamtkunstwerk nicht hergestellt werden könne.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/utopie-gesamtkunstwerk/">Utopie GESAMTKUNSTWERK</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karl Schmidt-Rottluff Holzstöcke</title>
		<link>https://artinwords.de/karl-schmidt-rottluff-holzschnitt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Expressionismus Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Schmidt-Rottluff Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Klassische Moderne (Kunst)]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung & Druckgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke Museum Berlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der gewichtige Band „Karl Schmidt-Rottluff. DIE HOLZSTÖCKE“, vom Brücke Museum Berlin und seiner Direktorin Magdalena M. Moeller bei HIRMER herausgegeben, fasst auf ca. 500 Seiten mehrere Aspekte zu Karl Schmidt-Rottluff zusammen: Der Herausgeberin gelingt der Spagat zwischen einer interessanten Einführung in das Thema Schmidt-Rottluff und der Holzschnitt und einem klassischen Sammlungskatalog.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/karl-schmidt-rottluff-holzschnitt/">Karl Schmidt-Rottluff Holzstöcke</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Snow: Recent Works</title>
		<link>https://artinwords.de/michael-snow-recent-works/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Secession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=4818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der kanadische Experimentalfilmer, Jazz-Musiker und Konzeptkünstler Michael Snow zeigt in der Secession eine Auswahl aus den letzten zehn Jahren seines Schaffens (geb. 1929 in Toronto).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/michael-snow-recent-works/">Michael Snow: Recent Works</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gustav Klimt in Wien 2012</title>
		<link>https://artinwords.de/gustav-klimt-in-wien-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertina Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Klimt Bilder Lebenslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Historismus Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Albertina]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[KHM]]></category>
		<category><![CDATA[Klimt]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Museum]]></category>
		<category><![CDATA[MAK]]></category>
		<category><![CDATA[Secession]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=4006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur 150. Wiederkehr von Gustav Klimts Geburtstag feiern zehn Ausstellungen in Wien seine Kunst, beschäftigen sich mit seiner Person und seinem Umfeld. In Wien zelebriert man den vielleicht wichtigsten, sicher aber teuersten aller österreichischen Künstler mit Präsentationen aus den eigenen Hausbeständen. Zehn Ausstellungen nutzen spektakuläre Brücken, geben detaillierte Einblicke und dekonstruieren den Mythos. Wer zudem seinen Klimt-Pass mit Stempeln von allen Veranstaltern füllt, nimmt an der Verlosung eines Attersee-Wochenendes teil. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/gustav-klimt-in-wien-2012/">Gustav Klimt in Wien 2012</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andreas Gursky im Louisiana</title>
		<link>https://artinwords.de/andreas-gursky-im-louisiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andreas Gursky Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das wunderbar gelegene Museum of Modern Art Louisiana in Dänemark widmet dem wichtigen deutschen Fotokünstler Andreas Gursky (* 1955 in Leipzig) eine Einzelausstellung, die wohl so ziemlich die wichtigsten Arbeiten aus der inzwischen 25-jährigen Schaffenszeit in Humlebæk zusammenführt. Der bei Hatje Cantz erschiene zweisprachige Katalog (dt./engl.) gibt daher einen guten Überblick über die Entwicklung des Fotografen, wobei die Anordnung der Bilder nicht chronologisch erfolgt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/andreas-gursky-im-louisiana/">Andreas Gursky im Louisiana</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clegg &#038; Guttmann. Portraits and Other Cognitive Exercises</title>
		<link>https://artinwords.de/clegg-guttmann-werke-2001-bis-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[BAWAG Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ausstellung „Portraits and Other Cognitive Exercises 2001–2012“ bringt eine gute Auswahl an Werken des Künstlerduos Clegg &#038; Guttmann zusammen, die deren Kunstauffassung und Interessenslagen wunderbar entschlüsseln helfen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/clegg-guttmann-werke-2001-bis-2012/">Clegg &#038; Guttmann. Portraits and Other Cognitive Exercises</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kopieren und Paraphrasieren in der Kunst</title>
		<link>https://artinwords.de/deja-vu-kunst-der-wiederholung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albrecht Dürer Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Themenausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthalle Karlsruhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Kerber Verlage erschien der Ausstellungskatalog zu einer der spannendsten Ausstellungen in diesem Sommer: Déjà-vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube. Das gemeinsam von der Staatlichen Kunsthalle und der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe organisierte Vorhaben widmet sich dem Kopieren und Rezipieren, von Kupferstichen nach Dürer bis „The Eye of God – Recreating Andreas Gursky“ von Florian Freier (2009).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/deja-vu-kunst-der-wiederholung/">Kopieren und Paraphrasieren in der Kunst</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parallelwelt Zirkus</title>
		<link>https://artinwords.de/parallelwelt-zirkus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alexander Calder Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Themenausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthalle Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1114</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Herrreinspaziert, herrreinspaziert! Manege frei für Menschen, Tiere, Sensationen!“ Dass der Zirkus eine Welt der Superlative, des Geheimnisvollen und des Abenteuers ist, die die Besucher in ihren Bann zu ziehen vermag, scheint eine Plattitüde und kaum der Rede wert. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/parallelwelt-zirkus/">Parallelwelt Zirkus</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traumlandschaften</title>
		<link>https://artinwords.de/traumlandschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Gauguin Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Signac: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolismus Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent van Gogh Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassily Kandinsky Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsmalerei]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh Museum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Belser Verlag legt mit „Traumlandschaften. Symbolistische Malerei von Van Gogh bis Kandinsky“ den deutschsprachigen Ausstellungskatalog zu einer international kuratierten Schau vor, die bereits in Edinburgh, Helsinki und Amsterdam zu sehen war bzw. sein wird. Die Landschaftsmalerei lag den Symbolisten sehr am Herzen, soweit bekannt. Ihr Ziel damit war, Stimmungen, Gefühle und Nachdenken auszulösen. Die Mittel waren je nach Künstler und seiner Herkunft verschieden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/traumlandschaften/">Traumlandschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf &#124; Museum Kunstpalast: Akseli Gallen-Kallela</title>
		<link>https://artinwords.de/duesseldorf-museum-kunstpalast-akseli-gallen-kallela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 15:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[20. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Akseli Gallen-Kallela Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=31439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ausgehend vom Atheneum in Helsinki erobert der außergewöhnliche Künstler 2012 erneut Paris, wo er 1900 auf der Weltausstellung den finnischen Pavillon mit Fresken schmückte, und Düsseldorf.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/duesseldorf-museum-kunstpalast-akseli-gallen-kallela/">Düsseldorf | Museum Kunstpalast: Akseli Gallen-Kallela</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dOCUMENTA (13): Raumfragen</title>
		<link>https://artinwords.de/documenta-13-raumfragen/</link>
					<comments>https://artinwords.de/documenta-13-raumfragen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 07:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Documenta Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1226</guid>

					<description><![CDATA[<p>CCB, alias Carolyn Christov-Bakargiev, versteht es Ausstellungseröffnungen zu inszenieren.  Beginnend mit der absoluten Geheimhaltung der Künstler_innen-Liste bis zum Eklat über die „Gegenveranstaltung“ der Katholischen Kirche, dem Wahlrecht für Erdbeeren und dem „Kunstplatz“ für Hunde, sind Aussagen der amerikanischen Hauptkuratorin der dOCUMENTA (13) bereits vor Eröffnung der wichtigsten Weltkunstausstellung des Jahres heftig diskutiert worden. Nichtsdestotrotz hat sich die Kunstszene danach bald wieder beruhigt, und sogar Stephan Balkenhols Männerfigur auf goldener Kugel durfte am Kirchturm bleiben.<br />
Die dOCUMENTA (13) in 12 Kapiteln nacherzählt…</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/documenta-13-raumfragen/">dOCUMENTA (13): Raumfragen</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artinwords.de/documenta-13-raumfragen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dOCUMENTA (13): Themenfelder</title>
		<link>https://artinwords.de/documenta-13-themen/</link>
					<comments>https://artinwords.de/documenta-13-themen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 07:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Documenta Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Rotunde des Fridericianums ist als Assoziationsraum eingerichtet, der in nuce bereits die Interessensgebiete von CCB thematisiert - oder wie Lawrence Weiner (* 1942) es in einer Textarbeit an der Glaswand formulierte: „THE MIDDLE OF – THE MIDDLE OF – THE MIDDLE OF“ als ein konzentrisches Kreisen um, ein Nachdenken über, das keinen Abschluss finden wird. Nachdem man von Ryan Genders (* 1976) permanenten „Brise“, einem kühlenden Windhauch, durch das Erdgeschoss getragen wurde, schließt eben jene Glaswand den halbrunden Bereich im hinteren Gebäudeteil ab.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/documenta-13-themen/">dOCUMENTA (13): Themenfelder</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artinwords.de/documenta-13-themen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dOCUMENTA (13): Kunst und ihre politische Verantwortung</title>
		<link>https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-politik/</link>
					<comments>https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-politik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 07:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Documenta Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Mensch als „zoon politicon“, als politisches Wesen, kann nicht unpolitisch sein. CCB interessieren, scheint es, außergewöhnlich offensichtlich politisch motivierte Kunstwerke. So findet sich unter den beiden letzten Eichenbäumen vor dem Fridericianum eine Occupy-Zeltstadt. Im Fridericianum hängt einer Serie von Zeichnungen, die einfach „nur“ Äpfel – meist zwei Stück – vor neutralem Hintergrund zeigen. Korbinian Aigner (1885-1966), Pfarrer im Widerstand, züchtete ausgerechnet im KZ vier neu Apfelsorten, von denen eine heute noch im Handel ist und ausnehmend gut schmeckt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-politik/">dOCUMENTA (13): Kunst und ihre politische Verantwortung</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-politik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dOCUMENTA (13): Kunst und der Umgang mit Geschichte</title>
		<link>https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-geschichte/</link>
					<comments>https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-geschichte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 07:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Documenta Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer wieder finden sich am gesamten Ausstellungsgelände der dOCUMENTA (13) Arbeiten, die an historischen Ereignissen andocken. So geht Sanja Iveković (* 1949) für ihre Installation „The Disobedient (The Revolutionaries)“ von einer gefundenen Fotografie aus der NS-Zeit aus. Darauf ist ein Esel hinter einem Stacheldrahtzaun zu erkennen, ein SS-Offizier und eine große Menschenmenge.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-geschichte/">dOCUMENTA (13): Kunst und der Umgang mit Geschichte</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artinwords.de/documenta-13-kunst-und-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dOCUMENTA (13): Kassel und Afghanistan</title>
		<link>https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-afghanistan/</link>
					<comments>https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-afghanistan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 16:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Documenta Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu den ersten wichtigen künstlerischen Beschäftigungen eines westlichen Künstlers mit Afghanistan im 20. Jahrhundert dürfte die 1971 gewebte „Mappa“ von  Alighiero e Boetti (1940-1994) gehören. „Mappa“ (ital. für Landkarte) ist ein in Afghanistan von Frauen in traditioneller Handwerkskunst gefertigter Wandteppich, der auf einer aufgeklappten Weltkarte die nationalen Territorien mit deren jeweiligen Flaggen gefüllt zeigt. Der Ostblock erscheint in der Darstellung der Welt von 1971 als riesige, einheitlich rot gefärbte Fläche. ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-afghanistan/">dOCUMENTA (13): Kassel und Afghanistan</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-afghanistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dOCUMENTA (13): Kassel und Australien</title>
		<link>https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-australien/</link>
					<comments>https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-australien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 16:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Documenta Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da der Lebenslauf von CCB u.a. die Leitung der 16. Biennale von Sydney beinhaltet, verwundert wenig, dass australische Künstler_innen neben asiatischen auf der dOCUMENTA (13) eine besondere Rolle spielen. Warlimpirrnga Tjapaltarri (* 1958) und Doreen Reid Nakamarra (1950-2009) stehen für eine moderne Interpretation der Aborigines-Kunst, Margaret Preston (1875-1963) für die erstmalige Anerkennung der Aborigines-Kunst als solche und Gordon Bennett (* 1955) zitiert postmodern sowohl die Aborigines als auch Preston.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-australien/">dOCUMENTA (13): Kassel und Australien</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artinwords.de/documenta-13-kassel-und-australien/feed/</wfw:commentRss>
