<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst Archive |</title>
	<atom:link href="https://artinwords.de/Kategorie/zeitgenoessische-kunst-gegenwartskunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/zeitgenoessische-kunst-gegenwartskunst/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 07:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://artinwords.de/wp-content/uploads/cropped-Favicon_ARTinWORDS-50x50.jpg</url>
	<title>Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst Archive |</title>
	<link>https://artinwords.de/Kategorie/zeitgenoessische-kunst-gegenwartskunst/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paris &#124; Fondation Cartier: Beatriz Milhazes</title>
		<link>https://artinwords.de/paris-fondation-cartier-beatriz-milhazes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Milhazes Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=27346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für ihre Ausstellung in der Fondation Cartier in Paris 2009 präsentiert die Künstlerin eine konzentrierte Auswahl großformatiger Acrylbilder aus dem letzten Jahrzehnt. Zudem realisierte die brasilianische Künstlerin einen monumentalen Auftrag für die Glasfassaden des Gebäudes.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/paris-fondation-cartier-beatriz-milhazes/">Paris | Fondation Cartier: Beatriz Milhazes</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Düsseldorfer Photoschule</title>
		<link>https://artinwords.de/die-duesseldorfer-photoschule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[20. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Gursky Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Ruff: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum 35. Verlagsjubiläum präsentierte der Verleger und Sammler Lothar Schirmer einen ersten Überblick zur „Düsseldorfer Photoschule“. Darin fasst Stefan Gronert, Leiter der Grafischen Abteilung im Kunstmuseum Bonn und Herausgeber der „Editionen“ von Gerhard Richter (gemeinsam mit Hubertus Butin), auf 58 Seiten Begleittext kurz die Charakteristika von zehn Künstlerpersönlichkeiten zusammen, die das Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie in der Fotoklasse von Bernd Becher verbindet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/die-duesseldorfer-photoschule/">Die Düsseldorfer Photoschule</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esther Stocker</title>
		<link>https://artinwords.de/esther-stocker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belvedere Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esther Stocker liebt Ecken und Kanten – und das kann man ihren Werken auch ansehen. Seit einigen Jahren arbeitet die in Wien lebende Künstlerin mit Gitterstrukturen in Schwarz, Weiß und Grau. Sie lotet in ihren Bildern, Wandarbeiten und Installationen konsequent die Möglichkeiten ihrer abstrakt-konkreten Formensprache aus.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/esther-stocker/">Esther Stocker</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiener Musterzimmer</title>
		<link>https://artinwords.de/wiener-musterzimmer/</link>
					<comments>https://artinwords.de/wiener-musterzimmer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Orangerie neben dem Unteren Belvedere trifft man auf ein lustvolles Experimentieren mit Stoff, die sog. sechs „Wiener Musterzimmer“. Gilbert Bretterbauer, Peter Kogler, Florian Pumhösl, Gerwald Rockenschaub, Lisa Ruyter und Esther Stocker zeigen, wie ihre Formensprache als Design wirkt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/wiener-musterzimmer/">Wiener Musterzimmer</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artinwords.de/wiener-musterzimmer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Demand „Presidency“ und „Embassy“</title>
		<link>https://artinwords.de/thomas-demand-presidency-und-embassy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Demand Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[mumok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es muss dem in Berlin lebenden Bildhauer-Fotografen Thomas Demand wie ein Geschenk des Himmels vorgekommen sein, als ein Redakteur von The New York Times Magazine 2008 bei ihm anrief und fragte, ob er das Oval Office, das Büro des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, für eine Coverstory ins Bild setzen könne.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/thomas-demand-presidency-und-embassy/">Thomas Demand „Presidency“ und „Embassy“</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadim Vardag</title>
		<link>https://artinwords.de/nadim-vardag-emotionsmaschine-film/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belvedere Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nadim Vardag, jüngst zum Preisträger des BC &#038; Belvedere Contemporary Art Award 2009 im Augarten Contemporary gekürt, thematisiert in seinen Skulpturen, Videos und Installationen die wissenschaftliche Fotografie des 19. Jahrhunderts und den klassischen Kinofilm.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/nadim-vardag-emotionsmaschine-film/">Nadim Vardag</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>München &#124; Haus der Kunst: Ai Weiwei. So Sorry</title>
		<link>https://artinwords.de/muenchen-haus-der-kunst-ai-weiwei-so-sorry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai Weiwei Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=27534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Ausstellungstitel „Ai Weiwei. So Sorry“ zielt auf die neue Entschuldigungskultur, mit der Politiker:innen und Vorstände auf Fehlentwicklungen am Finanzmarkt und andere globale Krisen reagieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/muenchen-haus-der-kunst-ai-weiwei-so-sorry/">München | Haus der Kunst: Ai Weiwei. So Sorry</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christina Gschwantner</title>
		<link>https://artinwords.de/christina-gschwantner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer erstmals auf die Malerei von Christina Gschwantner stößt, erfreut sich meist an der Leichtigkeit und Buntheit ihrer Bildwelt. Sie präsentiert Mondhasen auf Reisen, lässt rosa Ringelstrumpfschweine und Bikinimäuse in Reih und Glied antanzen, fügt Feder an Feder bzw. Kugel an Kugel, und zwischendurch wiegen sich zarteste Pflänzchen im Wind. Sie malt, und der Künstlerin ist wichtig darauf hinzuweisen, keine Tiere sondern „Wesen“.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/christina-gschwantner/">Christina Gschwantner</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danica Dakić</title>
		<link>https://artinwords.de/danica-dakic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 06:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=4816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Welche Rollen bietet die Gesellschaft? Und welche Rolle spielt die Sprache dabei? Danica Dakić (* 1962) untersucht in ihren Videos, Fotos und performativen Arbeiten seit den späten 90er Jahren die Biografien von Ausgegrenzten und vergleicht diese mit Klischees und Rollenbildern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/danica-dakic/">Danica Dakić</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubert Scheibl</title>
		<link>https://artinwords.de/hubert-scheibl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Wilde Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung Essl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>„FAT DUCKS“ betitelt Hubert Scheibl die Präsentation seiner jüngsten Arbeiten in der Klosterneuburger Sammlung Essl. Acht großformatige Gemälde und 40 Zeichnungen demonstrieren den malerischen und grafischen Kosmos des in Wien arbeitenden Künstlers.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/hubert-scheibl/">Hubert Scheibl</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Six-Petritsch</title>
		<link>https://artinwords.de/six-petritsch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Secession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Künstlerduo Nicole Six (* 1971) und Paul Petritsch (* 1968) bereiste für sein letztes Projekt „Atlas“ (2009-2010) virtuell-konkret die Welt, indem es den Erdumfang von 40.000km auf einer aufgelassenen Rennbahn in Spanien im Zeitraum von 81 Tagen abfuhr. Raum und Raumerfahrung, die Vermessung der Welt und ihre Dokumentation standen dabei im Zentrum ihres Interesses.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/six-petritsch/">Six-Petritsch</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blickwechsel: junge, österreichischen Fotografie im Westlicht</title>
		<link>https://artinwords.de/blickwechsel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Westlicht Wien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kuratorinnen Eva Schlegl und Elsy Lahner setzen für die Schau im WestLicht 19 Positionen der zeitgenössischen österreichischen Fotografie in einen künstlerischen Dialog. Junge Kunst trifft dabei auf Etabliertes und Bekanntes, alle verbindet jedoch ein inszenatorischer Blick auf Körper und Natur.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/blickwechsel/">Blickwechsel: junge, österreichischen Fotografie im Westlicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruce Nauman im Hamburger Bahnhof</title>
		<link>https://artinwords.de/bruce-nauman-im-hamburger-bahnhof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Nauman Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Bahnhof]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=9216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der amerikanische Medien- und Objektkünstler Bruce Nauman (* 1941) ist einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart und zweifacher Preisträger des Goldenen Löwen der Biennale von Venedig. Die Schau in der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof in Berlin führt anhand der Sammlung von Christian Flick in Leben und Werk des US-Künstlers ein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/bruce-nauman-im-hamburger-bahnhof/">Bruce Nauman im Hamburger Bahnhof</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positionen zeitgenössischer Skulptur in Wien</title>
		<link>https://artinwords.de/raum_koerper-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Gironcoli Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Wurm Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kiki Kogelnik: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[VALIE EXPORT Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[MUSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dem modellierten, skulpierten, abgefilmten und fotografierten menschlichen Körper widmet das MUSA eine Ausstellung unter dem Titel „raum_körper/einsatz“. Anhand der Arbeiten von 41 in Wien lebenden Künstlern stellt Kuratorin Silvie Aigner, unterstützt durch Johannes Karel, die figurative Skulptur in Österreich vor. Beginnend mit Stein- und Bronzeplastiken von Andreas Urteil über monumentale Figuren von Alfred Hrdlicka breitet die Schau ein Kaleidoskop von Möglichkeiten plastischen und skulpturalen Gestaltens von den späten 50er Jahren bis in die Jetztzeit aus.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/raum_koerper-einsatz/">Positionen zeitgenössischer Skulptur in Wien</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabriel Orozco</title>
		<link>https://artinwords.de/gabriel-orozco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmuseum Basel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Kunstmuseum Basel zeigt eine Retrospektive des in Mexiko geborenen Künstlers Gabriel Orozco (* 1962), die in Zusammenarbeit mit dem New Yorker MoMA erstellt wurde. Ab September wird die Schau im Pariser Centre Georges Pompidou und ab Jänner 2011 in der Londoner Tate Modern zu sehen sein. Der Katalog, vom Hatje Cantz Verlag betreut, wird auf dem ersten Blick dieser bedeutungsschwangeren Liste von Stationen gerecht – reich bebildert, mit einer Chronologie ausgestattet und durch drei einleitende Aufsätze zu den Themen „Offenes Atelier“, „Anmerkungen zu den Notizbüchern“ und „Skulptur zwischen nationalstaatlicher und globaler Warenproduktion“ ergänzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/gabriel-orozco/">Gabriel Orozco</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrian Paci</title>
		<link>https://artinwords.de/adrian-paci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthaus Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Videos und Gemälde von Adrian Paci (* 1969) hinterfragen Migration und Identität aber auch den Status des Bildes zwischen Abbildung und Symbol. Ausgangspunkt für viele seiner Arbeiten war die eigene Immigration nach Italien. 1997 hatte sich der albanische Künstler entschlossen, Shkodra zu verlassen und mit seiner Familie nach Mailand zu gehen. Mit der Auswanderung begann der ausgebildete Maler erstmals mit dem Medium Video zu experimentieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/adrian-paci/">Adrian Paci</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walton Ford. Bestiarium</title>
		<link>https://artinwords.de/walton-ford/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albertina Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung & Druckgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Albertina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=3634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erstmals in Österreich ist dem amerikanischen Künstler Walton Ford (* 1960) eine Ausstellung gewidmet. 25 großformatige Aquarelle führen in die höchst individuelle Bildsprache Fords ein. Im Stile naturwissenschaftlicher Zeichnungen vergangener Jahrhunderte und mit dem Impetus eines Fabelerzählers widmet er sich literarischen Texten, untersucht diese nach tierischen Protagonisten und setzt sie wörtlich in Bilder um.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/walton-ford/">Walton Ford. Bestiarium</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Struth</title>
		<link>https://artinwords.de/thomas-struth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthaus Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=1989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Züricher Kunsthaus zeigt das Werk von Thomas Struth (* 1954) - mit etwa 100 Werken die größte Retrospektive des ehemaligen Becher-Schülers. Der Bogen spannt sich dabei von den frühesten Stadtbildern (ab 1977) über die berühmten „Museumsbildern“ (ab 1989) bis zu psychologisierenden Familienporträts (ab 1985) und den jüngsten Aufnahmen von moderner Architektur und Technik.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/thomas-struth/">Thomas Struth</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lara Almarcegui</title>
		<link>https://artinwords.de/lara-almarcegui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Secession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=3836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die in Rotterdam lebende Spanierin Lara Almarcegui (* 1972) seziert die Secession, dekonstruiert ihre Architektur – aber nicht, um Fragen der Baustilkunde, der Architekturtheorie oder Kulturgeschichte zu klären, sondern um ihre Materialität sicht- und spürbar zu machen. Das Ergebnis sind acht verschieden hohe und unterschiedlich gefärbte Haufen Abbruchmaterial im Hauptausstellungsraum, von der Künstlerin „Berge“ genannt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/lara-almarcegui/">Lara Almarcegui</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olafur Eliasson: Der blinde Passagier</title>
		<link>https://artinwords.de/olafur-eliasson-blinder-passagier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Olafur Eliasson Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur & Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=3134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olafur Eliasson, der in Dänemark geborene und in Island lebende Licht-Künstler, schuf für das Museum eine neue, 90 Meter lange Installation.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/olafur-eliasson-blinder-passagier/">Olafur Eliasson: Der blinde Passagier</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kunst der Gegenwart</title>
		<link>https://artinwords.de/bonham-carter-hodge-die-kunst-der-gegenwart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie & Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.textezukunst.com/?p=2022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Charlotte Bonham-Carter und David Hodge legen mit „Die Kunst der Gegenwart“ einen Versuch vor, auf 250 Seiten die wichtigsten Protagonisten der zeitgenössischen Kunst vorzustellen. Ihre Methode ist dabei keine neue: Anhand von 200 Künstler_innen-Portfolios soll der Leser einen Einblick erhalten, was gegenwärtiges Kunstschaffen alles ausmachen kann.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/bonham-carter-hodge-die-kunst-der-gegenwart/">Die Kunst der Gegenwart</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wien &#124; mumok: Nina Canell</title>
		<link>https://artinwords.de/wien-mumok-nina-canell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Canell: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=25819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Installationen von Nina Canell können als Betrachtungen zu Wandelbarkeit, Ungewissheit und Unbestimmbarkeit gelesen werden. Über ein Gewebe von verschiedenen Elektromagnetismen verbunden, interagieren die Gruppen ihrer Objekte, die sich meist in unspektakulären Zusammenstellungen nebeneinander befinden, ganz ruhig miteinander.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://artinwords.de/wien-mumok-nina-canell/">Wien | mumok: Nina Canell</a> erschien zuerst auf <a href="https://artinwords.de"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riehen b. Basel &#124; Fondation Beyeler: Beatriz Milhazes</title>
		<link>https://artinwords.de/riehen-b-basel-fondation-beyeler-beatriz-milhazes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Matzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 12:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Milhazes Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Beyeler: Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst von Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgenössische Kunst | Gegenwartskunst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artinwords.de/?p=27343</guid>

